| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 马格里布菲斯 | 0:0 | 拉巴特皇家武装部队 | 摩洛哥锦标赛 | 04:00 |
| 10月9日 | 0:0 | 厄瓜多尔红酒 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 04:30 |
| 阿尔梅里亚 | 1:2 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙级联赛 | 03:00 |
| 英格兰女足 | 3:0 | 乌克兰女足 | 女足世界杯欧洲区预选赛 | 00:00 |
| 法国女足 | 1:0 | 爱尔兰女足 | 女足世界杯欧洲区预选赛 | 03:00 |
| 荷兰女足 | 3:0 | 波兰女足 | 女足世界杯欧洲区预选赛 | 00:00 |
| 冰岛女足 | 1:6 | 西班牙女足 | 女足世界杯欧洲区预选赛 | 00:00 |
| 多哥 | 5:1 | 贝宁 | 国际友谊赛 | 02:00 |
| 马拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 卡萨布兰卡拉贾 | 摩洛哥锦标赛 | 02:00 |
| 泽马姆拉RCA | 0:1 | 联合图尔加体育 | 摩洛哥锦标赛 | 02:00 |
上海市浦东新区
| 序号 | 项目 | 数量 | 费率 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛事分析报告 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 观赛指南 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | 高级会员服务 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |